0102030405
L-cystine HCL nwere ezigbo nkw?si ike
Okwu mmalite
L-cystine hydrochloride b? n'ozuzu kristal nt? nt?, soluble na mmiri na mmanya na-agbaze. Ebe mgbaze ya d? ihe d?ka 213-216 Celsius. L-cystine hydrochloride nwere ezigbo nkw?si ike na ? d?gh? mfe ire ere. ? na-esikwu ike n'okpuru ?n?d? na-an?p? iche ma ? b? ntak?r? acidic, ? ga-erekwa n'okpuru ?n?d? alkaline. T?kwas? na nke ah?, ngwak?ta ah? na-enwe mmet?ta maka ?k? na okpom?k? ma d? mkpa ka echekwara ya na ebe d? j??, nke kp?r? nk?.
nk?wa2
Nk?wap?ta
| L-cystin | USA Index | AJI92 | FCCV |
| Nyocha | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
| PH | / | 5.0-6.5 | / |
| Nt?ghar? p?r? iche[a]D20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
| Nt?ghar? p?r? iche[a]D25 | / | / | / |
| Mbufe (T430) | / | ≥98.0% | / |
| Chloride (Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
| Ammonium (NH4) | / | ≤0.02% | / |
| Sulfate (SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
| ígwè (Fe) | ≤10PPM | ≤20PPM | / |
| ?la d? ar? (Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM |
| Arsenic | / | ≤1PPm | / |
| Amino acid nd? ?z? | ad?gh? ?cha onye ? b?la≤0.2% ng?k?ta ad?gh? ?cha≤2.0% | kwek?r?tara | / |
| Ihe nd? nwere Ninhydrin | / | / | / |
| ?nw? na ihicha | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
| Ihe f?d?r? na mgbanye | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |














