??????????
??????? Alginate ???????????????????????????????????? ?????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????? alginate ????????????????????????????????????????? ??????????????????? alginate ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? disinfection viscosity ????????????????? ???????????????? alginate ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? Ca ?????????????????????????????? ???????????????????????? viscosity ?? sodium alginate ?
?????????? ?
????????????
1. ????????????????
| ???????????? ??????????? | ???????????????????? | ??????????????????????? |
| ?????? | ?????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ?????? ????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? | 0.1%-1% |
| ?????? | ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????? ???? ????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????? 18%? ????????????? 15% -17% ???????????????????????????????? | 0.1%-0.5% |
| ???????? | ??????? alginate ??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????? ??????? ???????????????? alginate ?????????????????????????? ??????????????? curd ?????? ???????????????????? viscosity ????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? | 0.25% - 0.2% |
| ??????? | ??????? alginate ???????????????????????????? ?????? saccharin ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 0.25%-2% |
| ??????????? | ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ??????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????? strontium, cadmium ??????????????????????????????????????????????????? | ? |
| ?????????? | ??????? alginate ????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????? ??????????????????? | 0.25%-2% |
| ????? | ??????? alginate ??????????????????? emulsify ????????? ????????????????????????, stomata ???????????????????, ?????????, ???????????????????????????, ??????????? ?????????????? ????????????????????????? ???????????????? | 0.1%-0.5% |
| ??????? | ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??? coagulation tannin ???????????????????? | 0.1%-1% |
| ?????? ????? ?????????????????????????????????? | ????????????????????????????????? emulsifying ??? thickening ????????, ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? | 0.1%-1% |
| ????????, ??????, ??????????????? | ????????????????? ????????????????? ????????? ??????????? ???? ?????? ??????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????? | 0.1%-05% |
| ?????????????????????????????????? | ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????? ?????? ??????????????????????? ???????????? ????????????????????? | 0.1%-1% |
2. ???????????????????????
| ???????????? | ???????????????????? | ??????????????????????? |
| ???????????????? | 1. ???????????????? ??????? alginate ???????????????? hydroxyl ??? carboxyl ????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????? Alginic ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????? | 0.1%-0.5% |
| 2. ??????????? ???????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??? (Essence) ???????????????????????????? ??????????? - ??????????????????????????????? ?????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ? | ||
| 3. ??????????????????????? ????????????????????? ???????????????? ??????????????????? (????????) ??????????????????? ???????????? - ?????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? 15 ????? ? | ||
| 4. ????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????? ????????????????????? |
3. ?????????????????:
| ???????????? | ???????????????????? | ??????????????? |
| ?????? | 0.3%-0.8% | ??????????? ????????? ???????????????????????? |
| ?????????????? | 0.3%-0.8% | ??????????? ????????????? ?????????????????? ?????????????????????? |
| ?????? ????????????? | 0.3%-0.8% | ??????????? ????????????? ?????????????????? ?????????????????????? |
| ????????? | 0.3%-0.8% | ???????? ???????? ??????????????????????? |
4. ????????????????:
| ???????????? | ??????????????? |
| ???????????????????? | ??????????? ????????? ???????????????????????? |
| ???????????????? Crispy | ??????????? ????????????? ?????????????????? ?????????????????????? |
| ??????????? Microcapsule | ??????????? ????????????? ?????????????????? ?????????????????????? |
| ??????????????????????????? | ???????? ???????? ??????????????????????? |
| ???????????????? Biomimetic | ?????????????? ?????????????????????? alginate gel |
| ?????????????????? | ????????? ?????? ??????????????? |



????????????????
| ?????????? ? | ?????????????? gelatinous ???????????????????????????? | ?????????????? gelatinous ??????????????????????? |
| ?????????? ? | ??????????????????????????????? | ???????????????????? |
| ???????? | 99% | 99% |
| (Viscosity), mPa.s | ???-??? | ??? |
| ??????????,% | ≥95% ??? 80 Mesh | 80 ?????? |
| ?????,% | ≤ 15.0 | ??.? |
| ????? PH | 6.0-8.0 | ?.? |
| ??????????????????????,% | ≤ 0.6 | ?.? |
| ?????????????? | ?????????????????????????? | ?????????????????????????? |
| ?????????? (???????), ????????? / ????????? | ≤2.0 | |
| Pb (??????), mg/kg | ≤ 5.0 | |
| ??? % | 18.0-27.0 | ??.? |
| ???????????????????????? | ||
| ???????????? | NMT 10000cfu / ?????? | ????????? |
| ????? ???????? | NMT 1000 cfu/g | ????????? |
| ??? ???? | ????????? | ????????? |
| ???? salmonella | ????????? | ????????? |
| ???????????????????????? | ???????????????????????????????????????? GB1886243-2016 ? | |
| ???????????????????? 2023-01-30 | ||











