??????????
??????? H ?????????????? D-Biotin ??????
??????
1) Biotin (??????? H) ????????????????????????????????????????
2) Biotin (??????? H) ???????????????????????????????? ?????????????????????
3) Biotin (??????? H) ?????????????????? ??????????????????????
4) ??? anabolism ????????????????????????, glycogen ???????????????;
5) ?????????????? ????????????
?????????? ?
????????????
?????????????
1. ?????????????????????????????????????? optosink ?
2. ?????????????? ???????????????????????????????? epithelial ?
3. ??????????????????????????????????
4. ??????????????? ??????????????????????



????????????????
| ??????????? | ???????? | ???????????????????? |
| ?????? | ??????????????????????? | ????????? |
| ???????? (????????????????????) | 97.5% ~ 100.5% | 98.74% |
| ????????? | 229oC ~ 232oC, ????????? | 230.0 ~ 231.5oC |
| ????????????????? | +89°~+93° | +90.89° |
| ????????????????????????? | ≤1.0% | 0.51% |
| ?????????????????? | ≤2.0% | 1.34% |
| ????????????????????? | ≤0.1%, ????????? | 0.03% |
| ???????????? | ≤0.1%, ????????? | 0.05% |
| ????????? | ≤0.001%, ????????? | |
| ??????? | ≤0.0003%, ????????? | |
| ???? | ?????????? | ?????????????????? |
| ?????? | ??????????????? | ????????? |
| ?????????????????????????? | ?????????? IR | ????????? |
?????? HMB | 84.0-86.5% | HPLC |
| ???????????? | ≥ 99.0% | HPLC |
| HMBAssay | 84.0-86.5% | HPLC |
| Ca Assay | 13.0-15.0% | Titration |
| ???????????????????? | ≤7.0% | ????????? Kar |
| ???????????? | 100% ??? 40 Mesh | ??? ??? |
| ???????????? | ≤1000cfu/g | GB/T 4789.02-2016 |
| Yeast ??? Moukd | ≤100cfu/g | GB/T 4789.15-2016 |
| ??????? | ????????? | GB/T 4789.3-2016 |
| ???? salmonella | ????????? | GB/T 4789.02-2016 |
| Staphylococcs aureus | ????????? | GB/T 4789.10-2010 |
| ????????? | ≤10ppm | GB/T 5009.74-2014 |
| ?????? | ≤0.5ppm | GB/T 5009.76-2014 |
| ??????? | ≤1.5ppm | GB/T 5009.76-2014 |
| ??????? | ≤0.5ppm | GB/T 5009.76-2014 |
| ???? | ≤1.5ppm | GB/T 5009-76-2014 |











