??????????????????? - ????????????????????
???????????
?????????? ?
?????????????
??????????? COA
| ???????? | ???????????????????????(D-Allulose)??????????? ?????????????) | ????????????????????? | ??????-?-?? | |||
| As ?? ?????????? | ) GB/26687-2011 | ?????????????? | ??????????25 ????????????????????????????????????????????? | |||
| ?????????????? | FPY202????? | ???? | 200KG | |||
| ?????????????????? | ??????-?-?? | ?????? | ???? | |||
| ??????????? | ??????????? | ??????????? | ||||
| ?????? | ????????? | ????????? | ||||
| ?????????? | ????????????????????????????????? | ??????????????? | ||||
| ??????????????????????????????? % | ≤0.3 | ?.?? | ||||
| ??????????????? | 1.0 ?????????????????????? | 1.0 ???????????????????? | ||||
| ?? (Pb)??????????/????????? | ≤0.5 | ?.?? | ||||
| ???????????????/????????? | ≤0.3 | ?.?? | ||||
| ???????????????????????cfu/g | ≤300 | <??? | ||||
| ????????????????????cfu/g | ≤50 | <??? | ||||
| ???????????????MPN/g | ≤0.3 | <?.? | ||||
| ? ? ? ????????????? | Salmonella?enteridit???? | ????????? | ????????? | |||
| Shigella | ????????? | ????????? | ||||
| Staphylococcus?aureus | ????????? | ????????? | ||||
| ?????Hemolyticstreptococcus | ????????? | ????????? | ||||













