0102030405
??-???????? ??? ????? ???? ?? ?? ???? ??? ??????? ????? ???? ??? ???? ???
????2
??????
1. ???????? ????? ????? ??? ?????? ???? ???? ??, ????? ?? ???????? ??? ????? ??? ???? ??, ??? ????? ??? ???? ?????? ???? ??? ???? ???
??-???????? ?? ????? ?????? ???? ?? ???? ????? ???
2. ??-???????? (??-????????) ??? ??????? ???? ??; ???? ????? ???? ????? ?????? ??, ?? ??? ???-?????? ????? ???? ??, ?? ?????? ???? ????? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ?????? ??? ???? ?????? ?? ??? ?????? ????? ???? ?? ??? ????, ???? ??? ??? ?????????????? ?????? ????? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ?????????? ????? ??????? ???? ?????? ???? ?? ???? ???



???????
| ?????? | ??????? | ????? | ???? ???? |
| ???? | ????? ??????? ??? ????????? ????? | ?????? | ??????? |
| ???? | ????????? ???? | ?????? | ?????? |
| ??? | 98.5~101.5% | 99.4% | ?????? |
| ??????? '?? ?????-????? | ≤0.3% | 0.08% | ?????? |
| ??????? (Cl) | ≤0.05% | ?????? | |
| ????? (SO4) | ≤0.03% | ?????? | |
| ???? (Fe) | ≤30 ?????? | ?????? | |
| ???? ????? (Pb) | ≤15ppm | ?????? | |
| ????? ????????? | ???? ?? ???????? ???????? ?? 0.5% ??? ??? ???? ???? ?????; ???? ????????? ?? 2.0% ??? ??? ???? ???? ????? | ?????? | ?????? |
| ??? ????? [α]D25 | +26.3°~+27.7° | +26.8° | ?????? |
| ?????? '?? ?????? | ≤0.5% | 0.25% | ?????? |
| ?????: ?? ??? USP39 ?? ???? ?? ?????? ??? | |||











