0102030405
Cytykolina sodowa mo?e poprawia? funkcjonowanie siateczkowatego tworu pnia mózgu
opis2
Funkcje
Cytykolina sodowa mo?e wzmacnia? funkcj? siateczkowatego tworu pnia mózgu, zw?aszcza wst?puj?cego siateczkowatego uk?adu aktywuj?cego zwi?zanego z ludzk? ?wiadomo?ci?; wzmacnia? funkcj? uk?adu piramidalnego; hamowa? funkcj? zewn?trznego uk?adu sto?ka i promowa? odzyskiwanie funkcji uk?adu. W leczeniu nast?pstw urazowego uszkodzenia mózgu i udaru naczyniowego mózgu spowodowanego przez uk?ad nerwowy, mo?e by? równie? stosowana w leczeniu choroby Parkinsona, ot?pienie starcze ma pewien wp?yw; w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych; ma równie? pewien wp?yw na starzenie si?, poprawiaj?c uczenie si? i pami??.



Specyfikacja produktu
| Nazwa produktu | Producent dostarcza wysokiej jako?ci proszek API CAS 33818-15-4 Cytykolina sodowa | |||
| Przedmiot | Specyfikacja | Wynik | ||
| Wygl?d | Bia?y proszek | Zgodny | ||
| Substancja powi?zana (HPLC) | Ca?kowita ilo?? zanieczyszczeń ≤0,5% Maksymalna ilo?? pojedynczych zanieczyszczeń ≤0,1% | 0,2% 0,06% | ||
| Zapach | Charakterystyczny | Zgodny | ||
| Analiza | 99% | 99,22% | ||
| Ci??ki metal | Zgodny | |||
| Jak | 0,05 ppm | |||
| O?ów | 0,05 ppm | |||
| P?yta CD | 0,05 ppm | |||
| Rozpuszczalniki resztkowe | Zgodny | |||
| Pozosta?o?ci pestycydów | Negatywny | Negatywny | ||
| Ca?kowita liczba p?ytek | Zgodny | |||
| Dro?d?e i ple?ń | Zgodny | |||
| E.coli | Negatywny | Negatywny | ||
| Salmonella | Negatywny | Negatywny | ||
| Wniosek | Zgodny ze standardem wewn?trznym | |||










