0102030405
Citicolín sodny m??e zvy?i? funkciu retikulárnej formácie mozgového kmeňa
popis2
Funkcie
Citikolin sodny m??e zlep?i? funkciu retikulárnej formácie mozgového kmeňa, najm? vzostupného retikulárneho aktiva?ného systému spojeného s ?udskym vedomím; zlep?i? funkciu pyramídového systému; inhibuje funkciu vonkaj?ieho systému ku?e?a a podporuje obnovu funkcie systému. Na lie?bu následkov traumatického poranenia mozgu a cievnej mozgovej príhody zaprí?inenej nervovym systémom, mo?no ho pou?i? aj pri lie?be Parkinsonovej choroby, ur?ity efekt má senilná demencia; na lie?bu kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení; má tie? ur?ity ú?inok proti starnutiu, zlep?uje u?enie a pam??.



?pecifikácia produktu
| Názov produktu | Vyrobca dodáva vysoko kvalitny API prá?ok CAS 33818-15-4 Citicoline Sodium | |||
| Polo?ka | ?pecifikácia | Vysledok | ||
| Vzh?ad | Biely prá?ok | Vyhovuje | ||
| Súvisiaca látka (HPLC) | Celková ne?istota ≤ 0,5 % Max. jednotlivá ne?istota ≤ 0,1 % | 0,2 % 0,06 % | ||
| Zápach | Charakteristicky | Vyhovuje | ||
| Skú?ka | 99 % | 99,22 % | ||
| Heavy Metal | Vyhovuje | |||
| Ako | 0,05 ppm | |||
| Pb | 0,05 ppm | |||
| Cd | 0,05 ppm | |||
| Reziduálne rozpú??adlá | Vyhovuje | |||
| Reziduálny pesticíd | Negatívne | Negatívne | ||
| Celkovy po?et tanierov | Vyhovuje | |||
| Kvasinky a plesne | Vyhovuje | |||
| E.Coli | Negatívne | Negatívne | ||
| Salmonella | Negatívne | Negatívne | ||
| Záver | Vyhovuje vnútropodnikovému ?tandardu | |||










