0102030405
?-?????? ??? ??? ??? ?????????
?????
?-??????? ??????????????? ??? ???? ?? ?????? ??????????? ??????, ??????????? ??? ??????? ??? ?????????? ??????????. ????? ??????? ???? ??? ????? 213-216 ?????? ???????. ?-??????? ??????????????? ??? ??? ????????? ??? ??? ???? ????? ?? ???????. ?? ??? ??? ??????? ?????? ???????? ????? ?? ???? ??????? ??????, ??? ???? ??????? ?????? ?????????? ??????. ??? ?????, ?? ??????????? ??? ??????????? ?? ???? ??? ??? ??? ????? ???? ?????? ??? ?? ???, ????? ????.
????????????2
????????????
| ?-?????? | USA ??????? | AJI92 | ????? |
| Assay | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
| PH | / | 5.0-6.5 | / |
| ????????? ???????????[??]?20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
| ????????? ???????????[??]?25 | / | / | / |
| ?????????????? (T430) | / | ≥98.0% | / |
| ???????? (??) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
| ??????????? (NH4) | / | ≤0.02% | / |
| ???????? (SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
| ?????? (??) | ≤10PPM | ≤20PPM | / |
| ????? ??????? ??(???) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM |
| ???????? | / | ≤1????? | / |
| ?????? ??????? ??????? | ???? ????????????≤0.2% ????? ????????????≤2.0% | ????????? | / |
| ?????????-positive ???????????? | / | / | / |
| ??????? ???? ??????? | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
| ???? ???? ???????? | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |














